Lokomotiv Daugavpils był rywalem Car Gwarant Start Gniezno w inauguracyjnym meczu Nice 1 Ligi Żużlowej. W niedzielne popołudnie gnieźnianie pewnie zwyciężyli 57:33. Z dobrej strony w ekipie gospodarzy zaprezentował się witkowianin Norbert Krakowiak. Junior czerwono-czarnych zakończył zawody z rezultatem 2*,1*,1* = 4+3pkt.
– Nie obyło się bez błędów w mojej jeździe, ale wiem na czym się skupiać, aby w przyszłości jazda wyglądała lepiej – mówił po zawodach mieszkaniec Witkowa.
Przebieg meczu:
1. 67,76 Tarasienko, Nowak, Lahti, Pavlic 2:4 (2:4)
2. 66,78 Stalkowski, Krakowiak, Michaiłow, Kurmis 5:1 (7:5)
3. 65,16 Gała, Krcmar, Puodżuks, Kostygow 5:1 (12:6)
4. 65,60 Ljung, Jabłoński, Krakowiak, Michaiłow 3:3 (15:9)
5. 65,47 Gała, Krcmar, Tarasienko, Lahti (w) 5:1 (20:10)
6. 66,50 Jabłoński, Puodżuks, Stalkowski, Kostygow 4:2 (24:12)
7. 65,95 Ljung, Nowak, Pavlic, Kurmis 3:3 (27:15)
8. 66,50 Tarasienko, Jabłoński, Krakowiak, Lahti 3:3 (30:18)
9. 66,72 Ljung, Puodżuks, Nowak, Pavlic 1:5 (31:23)
10. 66,16 Ljung, Krcmar, Gała, Michaiłow 3:3 (34:26)
11. 66,23 Pavlic, Jabłoński, Puodżuks, Tarasienko 5:1 (39:27)
12. 65,82 Gała, Tarasienko, Stalkowski, Kurmis 4:2 (43:29)
13. 65,68 Nowak, Krcmar, Ljung, Puodżuks 5:1 (48:30)
14. 66,10 Krcmar, Lahti, Nowak, Puodżuks 4:2 (52:32)
15. 66,37 Jabłoński, Gała, Tarasienko, Ljung 5:1 (57:33)
Lokomotiv Daugavpils 33:
1. Wadim Tarasienko (3,1,3,0,2,1) 10
2. Timo Lahti (1,w,0,-,2) 3
3. Kjastas Puodżuks (1,2,2*,1,0,0) 6+1
4. Jewgenij Kostygow (0,0,-,-) 0
5. Peter Ljung (3,3,3,3,1,0) 13
6. Davis Kurmis (0,0,0) 0
7. Oleg Michaiłow (1,0,0) 1
Car Gwarant Start Gniezno 57:
9. Marcin Nowak (2,2,1,3,1) 9
10. Jurica Pavlic (0,1*,0,3) 4+1
11. Adrian Gała (3,3,1*,3,2*) 12+2
12. Eduard Krcmar (2*,2*,2,2*,3) 11+3
13. Mirosław Jabłoński (2,3,2,2*,3) 12+1
14. Damian Stalkowski (3,1,1) 5
15. Norbert Krakowiak (2*,1*,1*) 4+3
Foto: Piotr Obakowski