Witkowska odsłona niedzielnych wyborów okazała się niemal lustrzanym odbyciem ogólnopolskiego wyniku rywalizacji na linii Duda (51,21 % – Trzaskowski (48,79 %) – dane z 99,97 % komisji wyborczych. W gminie Witkowo na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało 3882 osób (52,52 %). W przypadku jego konkurenta było to 3509 (47,48 %). Łącznie dało to 7391 ważnych głosów. Spośród 10 lokali wyborczych, największą frekwencją może pochwalić się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Warszawskiej, gdzie do urn udało się 1280 witkowian (74,14 %). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się za to wybory na terenie Wiekowa, gdzie swój głos oddało 875 mieszkańców (62,29%).
Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów na terenie gminy Witkowo również zwyciężył Andrzej Duda, gromadząc wówczas 3033 głosów (44,97 %). Drugie miejsce przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu, na którego postawiło 1879 wyborców (27,86 %).
Frekwencja w pierwszej turze na terenie Witkowa i okolic wyniosła 63,78%, teraz 69,36%.
Numer obwodu | Siedziba obwodowej komisji wyborczej | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania | Liczba kart wyjętych z urny | Frekwencja |
1 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły) | 1388 | 955 | 68,80% |
2 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły) | 1216 | 897 | 73,77% |
3 | Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo | 1486 | 1072 | 72,14% |
4 | Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo | 762 | 495 | 64,96% |
5 | Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo | 875 | 545 | 62,29% |
6 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo | 668 | 419 | 62,72% |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo | 796 | 526 | 66,08% |
8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo | 1624 | 1130 | 69,58% |
9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo | 1280 | 949 | 74,14% |
10 | Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo | 644 | 461 | 71,58% |
Tabela: witkowo.pl
Tak, jak w pierwszej turze. Tylko osiedle głosowało rozumnie.
ŻENADA i tylko tyle bo słów brak….
Jak długo trwa akceptacja komentarzy na tej stronie??? Bo mój coś długo oczekuje ?